﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como se conectan los conmutadores de la luz</title>
	<atom:link href="http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/</link>
	<description>Tecnologia, hardware, internet, programación, opiniones...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lourdes</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12282</link>
		<dc:creator>Lourdes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12282</guid>
		<description>Ejemplo:
Int A1 posicion 1 Int A2 posicion 2 Int B1 posicion 2 Int B2 posicion 1 FOCO 2 ON
                                                                                                                       FOCO 1 OFF
Int A1 posicion 2 Int A2 posicion 2 Int B1 posicion 2 Int B2 posicion 1 FOCO 1 ON
                                                                                                                       FOCO 2 OFF
¿COMO APAGO AMBOS FOCOS EN ESAS CONDICIONES?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ejemplo:<br />
Int A1 posicion 1 Int A2 posicion 2 Int B1 posicion 2 Int B2 posicion 1 FOCO 2 ON<br />
                                                                                                                       FOCO 1 OFF<br />
Int A1 posicion 2 Int A2 posicion 2 Int B1 posicion 2 Int B2 posicion 1 FOCO 1 ON<br />
                                                                                                                       FOCO 2 OFF<br />
¿COMO APAGO AMBOS FOCOS EN ESAS CONDICIONES?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lourdes</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12281</link>
		<dc:creator>Lourdes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12281</guid>
		<description>Ese esquema no funciona porque para apagar en ciertos casos hay que estar en la posición central</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese esquema no funciona porque para apagar en ciertos casos hay que estar en la posición central</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12273</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12273</guid>
		<description>Hola Geovanny, 
Siendo decirte que no soy electricista ni nada por el estilo, así que no tengo nidea de como debes conectar ese montaje que quieres... 
De todos modos si hay alguien que sabe como hacerlo y me pasa el diagrama, con gusto lo colgaré aqui.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Geovanny,<br />
Siendo decirte que no soy electricista ni nada por el estilo, así que no tengo nidea de como debes conectar ese montaje que quieres&#8230;<br />
De todos modos si hay alguien que sabe como hacerlo y me pasa el diagrama, con gusto lo colgaré aqui.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GEOVANNY HERRERA</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12272</link>
		<dc:creator>GEOVANNY HERRERA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12272</guid>
		<description>saludos deseo conectar un par de luces pero con encendido desde tres conmutadores y  un detector de  movimiento
los dos conmutadores van dentro de  la casa y el otro cerca del porton  exterior donde estaran los focos.
ayudenme porfavor con algun diagrama

att
Geovanny



Quito /Ecuador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos deseo conectar un par de luces pero con encendido desde tres conmutadores y  un detector de  movimiento<br />
los dos conmutadores van dentro de  la casa y el otro cerca del porton  exterior donde estaran los focos.<br />
ayudenme porfavor con algun diagrama</p>
<p>att<br />
Geovanny</p>
<p>Quito /Ecuador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12267</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12267</guid>
		<description>Hola!
El esquema del post te vale para lo que quieres. Mira que lo estés haciendo correctamente.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
El esquema del post te vale para lo que quieres. Mira que lo estés haciendo correctamente.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12266</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12266</guid>
		<description>hola, haber si me puedes ayudar mandadome un dibujo o croquis de una comutada de dos puntos de luz  con dos llaves de luz, por mucho que lo hago se me salta la palanca general y el diferencial.    muchas gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, haber si me puedes ayudar mandadome un dibujo o croquis de una comutada de dos puntos de luz  con dos llaves de luz, por mucho que lo hago se me salta la palanca general y el diferencial.    muchas gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12249</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12249</guid>
		<description>Hola!
El esquema es el que hay colgado en el post. No soy electricista y esto lo saque por prueba/error.

Siento no poder ayudarte mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
El esquema es el que hay colgado en el post. No soy electricista y esto lo saque por prueba/error.</p>
<p>Siento no poder ayudarte mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abraham yaricahua</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12246</link>
		<dc:creator>abraham yaricahua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12246</guid>
		<description>hola cesar tengo ese problema mandame el esquema porfa  . hice como esta en tu grafico y nada que ver  hasme ese favor    gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola cesar tengo ese problema mandame el esquema porfa  . hice como esta en tu grafico y nada que ver  hasme ese favor    gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: betoanj</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12098</link>
		<dc:creator>betoanj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12098</guid>
		<description>muchas gracias x el aporte, estaba pensando hacer eso del ahorro de los 2 hilos, con pruebas peor ahora se que funciana con tu grafico gracias x tu aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias x el aporte, estaba pensando hacer eso del ahorro de los 2 hilos, con pruebas peor ahora se que funciana con tu grafico gracias x tu aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilfredo</title>
		<link>http://cesar.bevia.net/como-se-conectan-los-conmutadores-de-la-luz/comment-page-1/#comment-12093</link>
		<dc:creator>wilfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.bevia.net/?p=162#comment-12093</guid>
		<description>hola, tengo un problema similar a lo que publicaste pero lo que quiero hacer; es instalar en mi pasillo 3 focos de dos puntos, y con conmutacion de 3. como seria mi esquema en paralelo. gracia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, tengo un problema similar a lo que publicaste pero lo que quiero hacer; es instalar en mi pasillo 3 focos de dos puntos, y con conmutacion de 3. como seria mi esquema en paralelo. gracia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

